为扩大我校学生国际视野,向同学们提供更多海外名校学习的机会,现遴选2026年暑假学生出国(境)研学部分项目,面向我校各专业学生开放,请同学们结合专业和兴趣,按照要求自愿报名。
一、 项目介绍
序号 | 大学 | 项目主题 | 日期 | 项目费 | 周期 |
1 | 南洋理工大学 | 科研能力与学术技巧 | 2026.07.19-07.26 | 16800 | 8 天 |
2 | 南洋理工大学 | 化学与材料科学 | 2026.08.02-08.09 |
3 | 南洋理工大学 | 机械工程和工业机器人 | 2026.08.02-08.09 |
4 | 南洋理工大学 | 石油、能源和人工智能(推荐) | 2026.08.09-08.16 |
5 | 南洋理工大学 | 电气、能源与自动化(推荐) | 2026.08.09-08.16 |
6 | 新加坡国立大学 | 商业与金融(推荐) | 2026.07.26-08.02 |
7 | 新加坡国立大学 | 人工智能与机器学习 | 2026.07.26-08.02 |
8 | 新加坡国立大学 | 法学与公共政策 | 2026.08.02-08.09 |
9 | 新加坡国立大学 | 新闻传播与新媒体 | 2026.08.09-08.16 |
10 | 香港大学 | 国际经济与商业管理(推荐) | 2026.07.12-07.18 | 11800 | 7天 |
11 | 香港大学 | 人工智能与未来科技 | 2026.07.26-08.01 |
12 | 澳门大学 | 人工智能与大数据(推荐) | 2026.07.26-08.01 | 8800 8800 |
13 | 澳门大学 | 经济与管理 | 2026.08.02-08.08 |
14 | 剑桥大学+牛津大学 | 牛剑双校卓越计划(推荐) | 2026.08.03-08.16 | 29800 | 14天 14天 14天 14天 |
15 | 剑桥大学 | 领航计划(商业、金融、管理与创新) | 2026.07.27-08.09 |
16 | 剑桥大学 | 领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 2026.08.10-08.23 |
17 | 剑桥大学 | 领航计划(计算机、数据科学、人工智能) | 2026.07.27-08.09 |
我校学生可享受专属项目奖学金,待项目结束下学期开学后发放。具体如下:
港澳项目1000元
新加坡项目1500元
英国项目:2500元
以上项目费用均包含课程费、外方大学管理费、参访交流费、住宿费、境外集体出行大巴费、境外保险费,英国含早午餐,不包含国际旅费。其他项目具体餐食情况、项目其他日程安排及相关信息扫码见项目简章。
二、课程内容
1.课程及行程详见扫码简章
2.项目收获:项目学员将获得结业证书、学术证明信,表现优秀学员将获得优胜学员证明。
3.报名截止时间:2026年6月30日
三、申请条件
1.全日制在读本科生及研究生;
2.热爱祖国,思想品格优良,在校学习期间表现良好,无违法违纪记录,有较强的自主学习能力和自我管理能力;
3.有较好的英语基础,具备良好的英语听说能力;
4.自觉维护国家形象和学校名誉,严格按照项目规定时间参加活动。
四、报名链接及项目介绍
1. 扫描下方二维码获取简章,填写报名信息
五、联系方式
项目方联系方式:
联系电话:18600856950(同微信) Eric老师
校内联系方式:
联系电话:02456863603 于老师